linkedin
 
You Are On
Currency Futures
Derivatives
Get Quotes
Top Volume
Top Value
Open Interest
Spot Chart
MCX Currency
 
 Top Value  
RBI Reference rate : 95.78
Symbol Expiry Date Best Buy Qty Best Buy Price Best Sell Price Best Sell Qty LTP (Rs) %Change Value (Lakhs)
GBPINR 29-Dec-26 0 0.00 157.80 3 157.80 0.00 157.80
EURINR 29-Dec-26 50 155.68 157.29 64 157.08 0.00 157.11
GBPINR 27-Aug-26 10 155.85 0.00 0 155.90 0.00 155.94
EURINR 10-Jul-26 150 155.25 0.00 0 155.20 0.00 155.20
GBPINR 19-Jun-26 250 153.04 153.67 250 153.45 0.00 153.45
EURINR 25-Jun-26 5 152.00 153.00 7 153.06 0.00 153.02
GBPINR 17-Jul-26 72 152.72 0.00 0 152.72 0.00 152.68
USDJPY 29-Dec-26 0 0.00 152.14 11 152.10 0.00 152.21
JPYINR 12-Jun-26 0 0.00 150.59 84 150.59 0.00 150.59
GBPUSD 28-Sep-26 10 150.11 150.63 100 150.12 0.00 150.17
USDJPY 25-Jun-26 0 0.00 150.00 207 149.99 0.00 149.99
JPYINR 21-Aug-26 150 149.70 0.00 0 149.01 0.00 149.01
JPYINR 29-Jul-26 10 149.01 149.07 4 149.07 0.00 148.94
EURINR 07-Aug-26 25 148.24 148.30 5 148.24 0.00 148.22
GBPINR 14-Aug-26 5 147.95 148.00 10 148.00 0.00 148.13
USDINR 03-Jul-26 41 146.40 146.45 10 146.45 0.00 146.48
EURINR 31-Jul-26 14 145.26 145.80 18 145.80 0.00 146.11
GBPUSD 29-Mar-27 1 143.51 144.51 1 144.46 0.00 144.45
723GS2039 25-Jun-26 43 144.45 144.74 1 144.40 0.00 144.32
USDJPY 28-Oct-26 100 143.48 143.53 10 143.53 0.00 143.55
Page 1 of 186
Prev || Next
 
RMS | Policies & Procedures| PMLA | Disclaimer | Privacy Policy | Web Mail | Relationship | Investor Grievance
Career | Contact Us| KYC| PMS Risk Disclosure | Key Managerial Person | Basic Details | Process of Opening an Account | Process of Filing Complaint
Links to MCX | NCDEX |FMC | NCDEX CMID NCDEX-CO-04-00129 | MCX 10550 | FMC MCX: MCX/TCM/CORP/0008| FMC NCDEX : NCDEX/TCM/CORP/0274    
NSE: INB230914036 |NSE F & O INF230914036 |BSE: INB010914032 |BSE F & O: INF010914032 | CDSL: IN-DP-CDSL-335-2006 | OTC: INB200914032
Related Sites: Bombay Stock Exchange (BSE), Investor Protection, National Stock Exchange (NSE), Securities & Exchange Board of India (SEBI)
© Padmakshi 2009. All Rights Reserved. Designed || Developed & Content Powered By Accord Fintech Pvt. Ltd.