linkedin
 
You Are On
Equity
Equity Analysis
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Derivatives
Other Market
Research
 
 Historical Volume  
Trent Ltd.
 
BSE Code 500251
ISIN Demat INE849A01020
Book Value 144.79
NSE Code TRENT
Dividend Yield % 0.12
Market Cap 1709167.12
P/E 86.86
EPS 36.90
Face Value 1  
Period From : To :
DateOpen PriceHigh PriceLow PriceClose PriceVolumeTurnover
23-Jun-2026 3172.10 3232.00 3137.00 3142.90 1491098 4744597693
22-Jun-2026 3209.80 3241.80 3171.00 3180.60 1265490 4053186815
19-Jun-2026 3182.00 3218.80 3140.00 3205.80 2456189 7831101286
18-Jun-2026 3125.00 3192.00 3105.00 3179.70 3695494 11687640420
17-Jun-2026 2905.00 3115.00 2905.00 3102.80 5645225 17150481908
16-Jun-2026 2915.50 2923.20 2875.00 2897.80 811498 2351002574
15-Jun-2026 2791.30 2944.50 2791.30 2901.10 2230325 6460480743
12-Jun-2026 2758.00 2783.90 2720.40 2755.30 583327 1603731232
11-Jun-2026 2748.00 2750.00 2680.00 2710.90 980802 2657175215
10-Jun-2026 2785.20 2845.50 2743.30 2754.70 1588046 4445084068
09-Jun-2026 2731.20 2803.80 2731.20 2771.30 1496702 4154121704
08-Jun-2026 2740.00 2798.00 2708.50 2724.10 954677 2628835478
05-Jun-2026 2830.00 2837.50 2753.00 2774.20 1346639 3746685477
04-Jun-2026 2830.00 2849.00 2751.00 2837.60 1567328 4387409203
03-Jun-2026 2813.33 2856.53 2776.67 2838.40 544842 2309950825
02-Jun-2026 2703.60 2830.20 2703.60 2806.93 753549 3152594154
01-Jun-2026 2822.87 2837.40 2761.93 2771.53 652098 2737153385
Page 1 of 1
Prev || Next
 
RMS | Policies & Procedures| PMLA | Disclaimer | Privacy Policy | Web Mail | Relationship | Investor Grievance
Career | Contact Us| KYC| PMS Risk Disclosure | Key Managerial Person | Basic Details | Process of Opening an Account | Process of Filing Complaint
Links to MCX | NCDEX |FMC | NCDEX CMID NCDEX-CO-04-00129 | MCX 10550 | FMC MCX: MCX/TCM/CORP/0008| FMC NCDEX : NCDEX/TCM/CORP/0274    
NSE: INB230914036 |NSE F & O INF230914036 |BSE: INB010914032 |BSE F & O: INF010914032 | CDSL: IN-DP-CDSL-335-2006 | OTC: INB200914032
Related Sites: Bombay Stock Exchange (BSE), Investor Protection, National Stock Exchange (NSE), Securities & Exchange Board of India (SEBI)
© Padmakshi 2009. All Rights Reserved. Designed || Developed & Content Powered By Accord Fintech Pvt. Ltd.