linkedin
 
You Are On
Equity
Equity Analysis
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Derivatives
Other Market
Research
 
 All Index Futures  
Inst. Symbol Expiry Opt. Type Strike High Low Prev. Close Current Contract Traded Turnover
Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Nos. Rs. (Lakhs)
FUTIDX MIDCPNIFTY 30-Jun-26 XX 0.00 14531.00 14425.50 14489.25 14499.00 331 5765.31
FUTIDX MIDCPNIFTY 28-Jul-26 XX 0.00 14573.70 14532.05 14536.00 14532.05 127 2217.77
FUTIDX MIDCPNIFTY 25-Aug-26 XX 0.00 14608.50 14592.00 14594.20 14592.00 7 122.65
FUTIDX FINNIFTY 30-Jun-26 XX 0.00 26450.00 26300.00 26334.00 26450.00 34 538.73
FUTIDX FINNIFTY 28-Jul-26 XX 0.00 0.00 0.00 26527.90 26514.00 0 0.00
FUTIDX FINNIFTY 25-Aug-26 XX 0.00 0.00 0.00 25500.00 25500.00 0 0.00
FUTIDX NIFTY 30-Jun-26 XX 0.00 23899.00 23805.10 23852.50 23875.10 6196 96162.27
FUTIDX NIFTY 28-Jul-26 XX 0.00 23987.90 23902.80 23950.40 23965.30 4329 67438.67
FUTIDX NIFTY 25-Aug-26 XX 0.00 24102.00 24020.50 24070.50 24085.00 538 8422.20
FUTIDX BANKNIFTY 30-Jun-26 XX 0.00 57629.00 57160.00 57246.60 57534.00 4391 75743.89
FUTIDX BANKNIFTY 28-Jul-26 XX 0.00 57972.00 57550.00 57629.40 57900.00 1768 30687.19
FUTIDX BANKNIFTY 25-Aug-26 XX 0.00 58280.40 57889.60 57928.60 58198.00 250 4363.68
FUTIDX NIFTYNXT50 30-Jun-26 XX 0.00 72236.20 71805.00 71931.60 72050.00 24 432.32
FUTIDX NIFTYNXT50 28-Jul-26 XX 0.00 72458.20 72142.60 72160.80 72394.40 5 90.41
FUTIDX NIFTYNXT50 25-Aug-26 XX 0.00 0.00 0.00 72009.00 0.00 0 0.00
 
RMS | Policies & Procedures| PMLA | Disclaimer | Privacy Policy | Web Mail | Relationship | Investor Grievance
Career | Contact Us| KYC| PMS Risk Disclosure | Key Managerial Person | Basic Details | Process of Opening an Account | Process of Filing Complaint
Links to MCX | NCDEX |FMC | NCDEX CMID NCDEX-CO-04-00129 | MCX 10550 | FMC MCX: MCX/TCM/CORP/0008| FMC NCDEX : NCDEX/TCM/CORP/0274    
NSE: INB230914036 |NSE F & O INF230914036 |BSE: INB010914032 |BSE F & O: INF010914032 | CDSL: IN-DP-CDSL-335-2006 | OTC: INB200914032
Related Sites: Bombay Stock Exchange (BSE), Investor Protection, National Stock Exchange (NSE), Securities & Exchange Board of India (SEBI)
© Padmakshi 2009. All Rights Reserved. Designed || Developed & Content Powered By Accord Fintech Pvt. Ltd.