linkedin
 
You Are On
Equity
Equity Analysis
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Derivatives
Other Market
Research
 
 Historical Volume  
Asian Paints Ltd.
 
BSE Code 500820
ISIN Demat INE021A01026
Book Value 215.97
NSE Code ASIANPAINT
Dividend Yield % 1.03
Market Cap 2565806.13
P/E 60.45
EPS 44.25
Face Value 1  
Period From : To :
DateOpen PriceHigh PriceLow PriceClose PriceVolumeTurnover
23-Jun-2026 2669.00 2695.40 2650.10 2661.20 1182151 3154256823
22-Jun-2026 2742.70 2756.50 2670.00 2674.00 1033475 2783232600
19-Jun-2026 2752.90 2752.90 2718.80 2732.90 838991 2291920744
18-Jun-2026 2745.00 2765.00 2728.20 2755.00 600888 1650691683
17-Jun-2026 2764.00 2768.90 2732.50 2738.00 557209 1528758165
16-Jun-2026 2741.00 2771.00 2735.00 2748.10 962931 2650665661
15-Jun-2026 2820.30 2832.70 2730.00 2739.30 2752021 7660480960
12-Jun-2026 2725.70 2753.00 2709.40 2747.40 1078025 2951855821
11-Jun-2026 2693.90 2706.70 2671.00 2690.90 771558 2075018957
10-Jun-2026 2711.10 2744.00 2700.00 2715.10 1395772 3807637460
09-Jun-2026 2666.20 2719.00 2661.50 2708.10 1416560 3822076948
08-Jun-2026 2643.30 2675.00 2630.10 2659.20 1262904 3358445404
05-Jun-2026 2666.00 2699.80 2665.00 2686.70 1615011 4342373549
04-Jun-2026 2663.90 2698.80 2644.90 2661.60 1840743 4918745220
03-Jun-2026 2652.10 2676.00 2624.70 2662.40 958774 2549256041
02-Jun-2026 2626.10 2672.10 2607.90 2660.70 1026319 2712464944
01-Jun-2026 2732.60 2778.80 2626.70 2632.40 2224344 6015543947
Page 1 of 1
Prev || Next
 
RMS | Policies & Procedures| PMLA | Disclaimer | Privacy Policy | Web Mail | Relationship | Investor Grievance
Career | Contact Us| KYC| PMS Risk Disclosure | Key Managerial Person | Basic Details | Process of Opening an Account | Process of Filing Complaint
Links to MCX | NCDEX |FMC | NCDEX CMID NCDEX-CO-04-00129 | MCX 10550 | FMC MCX: MCX/TCM/CORP/0008| FMC NCDEX : NCDEX/TCM/CORP/0274    
NSE: INB230914036 |NSE F & O INF230914036 |BSE: INB010914032 |BSE F & O: INF010914032 | CDSL: IN-DP-CDSL-335-2006 | OTC: INB200914032
Related Sites: Bombay Stock Exchange (BSE), Investor Protection, National Stock Exchange (NSE), Securities & Exchange Board of India (SEBI)
© Padmakshi 2009. All Rights Reserved. Designed || Developed & Content Powered By Accord Fintech Pvt. Ltd.