linkedin
 
You Are On
Equity
Equity Analysis
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Derivatives
Other Market
Research
 
 Historical Volume  
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.
 
BSE Code 508869
ISIN Demat INE437A01024
Book Value 692.92
NSE Code APOLLOHOSP
Dividend Yield % 0.23
Market Cap 1230473.15
P/E 82.44
EPS 103.81
Face Value 5  
Period From : To :
DateOpen PriceHigh PriceLow PriceClose PriceVolumeTurnover
23-Jun-2026 8498.00 8559.00 8457.00 8487.50 248581 2115915167
22-Jun-2026 8538.00 8538.00 8434.50 8469.00 208982 1767927763
19-Jun-2026 8404.00 8521.00 8400.00 8489.50 333583 2826131119
18-Jun-2026 8438.50 8464.50 8387.00 8411.50 304242 2559721561
17-Jun-2026 8390.50 8464.50 8385.00 8427.50 185437 1562350424
16-Jun-2026 8468.50 8517.00 8382.00 8390.50 263172 2215855728
15-Jun-2026 8526.00 8534.00 8391.00 8468.50 358223 3028500729
12-Jun-2026 8535.00 8558.00 8440.00 8498.00 276444 2348552602
11-Jun-2026 8478.00 8531.00 8425.00 8493.00 314597 2668878290
10-Jun-2026 8527.00 8624.00 8470.50 8488.50 487815 4181115451
09-Jun-2026 8420.00 8538.50 8365.50 8524.00 818210 6942834020
08-Jun-2026 8211.00 8490.00 8211.00 8358.50 539009 4528983221
05-Jun-2026 8265.00 8341.00 8240.00 8304.50 187969 1558871683
04-Jun-2026 8270.00 8301.50 8225.00 8249.00 345278 2849842547
03-Jun-2026 8109.50 8317.50 8109.50 8290.50 724687 5974584363
02-Jun-2026 7816.00 8120.00 7816.00 8089.50 556161 4458227452
01-Jun-2026 8221.50 8249.50 8081.00 8108.50 217401 1775920730
Page 1 of 1
Prev || Next
 
RMS | Policies & Procedures| PMLA | Disclaimer | Privacy Policy | Web Mail | Relationship | Investor Grievance
Career | Contact Us| KYC| PMS Risk Disclosure | Key Managerial Person | Basic Details | Process of Opening an Account | Process of Filing Complaint
Links to MCX | NCDEX |FMC | NCDEX CMID NCDEX-CO-04-00129 | MCX 10550 | FMC MCX: MCX/TCM/CORP/0008| FMC NCDEX : NCDEX/TCM/CORP/0274    
NSE: INB230914036 |NSE F & O INF230914036 |BSE: INB010914032 |BSE F & O: INF010914032 | CDSL: IN-DP-CDSL-335-2006 | OTC: INB200914032
Related Sites: Bombay Stock Exchange (BSE), Investor Protection, National Stock Exchange (NSE), Securities & Exchange Board of India (SEBI)
© Padmakshi 2009. All Rights Reserved. Designed || Developed & Content Powered By Accord Fintech Pvt. Ltd.