linkedin
 
You Are On
Equity
Equity Analysis
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Derivatives
Other Market
Research
 
 Historical Volume  
GMR Airports Ltd.
 
BSE Code 532754
ISIN Demat INE776C01039
Book Value 56.41
NSE Code GMRAIRPORT
Dividend Yield % 0.00
Market Cap 1139841.45
P/E 802.42
EPS 0.13
Face Value 1  
Period From : To :
DateOpen PriceHigh PriceLow PriceClose PriceVolumeTurnover
24-Jun-2026 107.40 108.98 106.37 108.07 70499514 7566317873
23-Jun-2026 108.05 110.10 107.01 107.37 9163127 992956236
22-Jun-2026 109.42 109.60 107.58 108.18 5834609 631924167
19-Jun-2026 110.32 110.32 108.21 108.83 23639680 2576558289
18-Jun-2026 109.49 111.15 108.37 110.55 16084104 1765658372
17-Jun-2026 107.96 109.56 107.17 109.32 13734304 1491973919
16-Jun-2026 107.86 110.50 107.15 107.51 30369058 3295407678
15-Jun-2026 107.00 107.98 105.68 106.66 23906470 2552994844
12-Jun-2026 102.10 103.90 101.10 103.65 19549334 2000550597
11-Jun-2026 100.25 101.21 99.10 100.10 20140330 2018429128
10-Jun-2026 103.00 103.29 100.60 100.92 16309179 1666100544
09-Jun-2026 100.94 103.23 100.78 102.61 19675384 2010932265
08-Jun-2026 101.45 103.07 99.90 100.32 44277987 4490516839
05-Jun-2026 102.98 103.95 101.56 102.03 21055639 2161257242
04-Jun-2026 98.01 104.00 97.26 101.99 43377542 4406864597
03-Jun-2026 99.05 101.00 97.23 98.78 19689823 1946008924
02-Jun-2026 96.00 98.96 95.47 98.13 13932866 1362602996
01-Jun-2026 101.00 102.23 96.70 97.06 16277504 1606842251
Page 1 of 1
Prev || Next
 
RMS | Policies & Procedures| PMLA | Disclaimer | Privacy Policy | Web Mail | Relationship | Investor Grievance
Career | Contact Us| KYC| PMS Risk Disclosure | Key Managerial Person | Basic Details | Process of Opening an Account | Process of Filing Complaint
Links to MCX | NCDEX |FMC | NCDEX CMID NCDEX-CO-04-00129 | MCX 10550 | FMC MCX: MCX/TCM/CORP/0008| FMC NCDEX : NCDEX/TCM/CORP/0274    
NSE: INB230914036 |NSE F & O INF230914036 |BSE: INB010914032 |BSE F & O: INF010914032 | CDSL: IN-DP-CDSL-335-2006 | OTC: INB200914032
Related Sites: Bombay Stock Exchange (BSE), Investor Protection, National Stock Exchange (NSE), Securities & Exchange Board of India (SEBI)
© Padmakshi 2009. All Rights Reserved. Designed || Developed & Content Powered By Accord Fintech Pvt. Ltd.