linkedin
 
You Are On
Equity
Equity Analysis
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Derivatives
Other Market
Research
 
 Historical Volume  
Sona BLW Precision Forgings Ltd.
 
BSE Code 543300
ISIN Demat INE073K01018
Book Value 92.94
NSE Code SONACOMS
Dividend Yield % 0.55
Market Cap 384635.24
P/E 59.50
EPS 10.39
Face Value 10  
Period From : To :
DateOpen PriceHigh PriceLow PriceClose PriceVolumeTurnover
23-Jun-2026 622.00 623.90 612.25 615.95 626501 387163325
22-Jun-2026 620.00 626.35 614.30 621.00 3272804 2030867676
19-Jun-2026 604.80 618.75 598.30 613.80 1977764 1211807735
18-Jun-2026 607.25 607.25 599.80 605.05 1024033 617120121
17-Jun-2026 604.90 609.45 596.20 601.25 1420889 855467945
16-Jun-2026 599.25 609.55 591.60 598.65 1855149 1112608659
15-Jun-2026 602.60 602.60 594.25 596.35 1187869 711453125
12-Jun-2026 593.95 597.60 584.50 593.05 757210 447514742
11-Jun-2026 584.65 595.55 582.10 585.10 2093237 1235117759
10-Jun-2026 598.55 600.15 586.55 589.25 1348178 799290830
09-Jun-2026 593.40 607.35 588.50 601.85 1820577 1089510195
08-Jun-2026 593.30 596.45 585.40 588.25 803733 476051940
05-Jun-2026 605.05 609.40 599.00 602.30 1525449 920641288
04-Jun-2026 597.45 612.35 597.45 601.15 1684599 1017579779
03-Jun-2026 615.00 615.15 599.55 603.45 1008198 612396379
02-Jun-2026 594.00 614.25 590.80 611.35 1611420 971515416
01-Jun-2026 608.80 611.55 595.00 600.20 1573058 947790518
Page 1 of 1
Prev || Next
 
RMS | Policies & Procedures| PMLA | Disclaimer | Privacy Policy | Web Mail | Relationship | Investor Grievance
Career | Contact Us| KYC| PMS Risk Disclosure | Key Managerial Person | Basic Details | Process of Opening an Account | Process of Filing Complaint
Links to MCX | NCDEX |FMC | NCDEX CMID NCDEX-CO-04-00129 | MCX 10550 | FMC MCX: MCX/TCM/CORP/0008| FMC NCDEX : NCDEX/TCM/CORP/0274    
NSE: INB230914036 |NSE F & O INF230914036 |BSE: INB010914032 |BSE F & O: INF010914032 | CDSL: IN-DP-CDSL-335-2006 | OTC: INB200914032
Related Sites: Bombay Stock Exchange (BSE), Investor Protection, National Stock Exchange (NSE), Securities & Exchange Board of India (SEBI)
© Padmakshi 2009. All Rights Reserved. Designed || Developed & Content Powered By Accord Fintech Pvt. Ltd.