linkedin
 
You Are On
Equity
Equity Analysis
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Derivatives
Other Market
Research
 
 Historical Volume  
Max Healthcare Institute Ltd.
 
BSE Code 543220
ISIN Demat INE027H01010
Book Value 91.90
NSE Code MAXHEALTH
Dividend Yield % 0.19
Market Cap 1048329.55
P/E 146.29
EPS 7.36
Face Value 10  
Period From : To :
DateOpen PriceHigh PriceLow PriceClose PriceVolumeTurnover
23-Jun-2026 1081.55 1107.35 1072.90 1078.05 2768017 3018832710
22-Jun-2026 1096.00 1100.30 1075.10 1095.05 1386108 1509372227
19-Jun-2026 1083.80 1102.75 1079.10 1094.75 2057402 2242501567
18-Jun-2026 1028.70 1095.60 1026.50 1090.45 6871544 7412075219
17-Jun-2026 1025.40 1029.60 1017.20 1026.15 1093918 1119072080
16-Jun-2026 1034.50 1035.00 1014.30 1024.10 2214615 2263481278
15-Jun-2026 1021.95 1032.00 1011.05 1028.90 1311693 1345782713
12-Jun-2026 1018.00 1018.00 1008.30 1012.45 760456 770506622
11-Jun-2026 1005.35 1019.65 1003.15 1009.60 1834045 1856265740
10-Jun-2026 1003.00 1025.40 1000.15 1010.10 3028517 3080906729
09-Jun-2026 1011.70 1012.10 995.75 1003.10 3057440 3069993279
08-Jun-2026 965.50 1010.50 960.00 1007.45 5444557 5450960888
05-Jun-2026 977.10 978.95 962.85 977.25 1317243 1279967083
04-Jun-2026 965.00 969.30 953.10 966.20 1513891 1457281193
03-Jun-2026 941.20 967.75 935.85 965.55 2609191 2499049437
02-Jun-2026 925.60 953.70 919.80 948.70 3784019 3543424904
01-Jun-2026 970.00 972.00 936.20 938.45 3841704 3640187615
Page 1 of 1
Prev || Next
 
RMS | Policies & Procedures| PMLA | Disclaimer | Privacy Policy | Web Mail | Relationship | Investor Grievance
Career | Contact Us| KYC| PMS Risk Disclosure | Key Managerial Person | Basic Details | Process of Opening an Account | Process of Filing Complaint
Links to MCX | NCDEX |FMC | NCDEX CMID NCDEX-CO-04-00129 | MCX 10550 | FMC MCX: MCX/TCM/CORP/0008| FMC NCDEX : NCDEX/TCM/CORP/0274    
NSE: INB230914036 |NSE F & O INF230914036 |BSE: INB010914032 |BSE F & O: INF010914032 | CDSL: IN-DP-CDSL-335-2006 | OTC: INB200914032
Related Sites: Bombay Stock Exchange (BSE), Investor Protection, National Stock Exchange (NSE), Securities & Exchange Board of India (SEBI)
© Padmakshi 2009. All Rights Reserved. Designed || Developed & Content Powered By Accord Fintech Pvt. Ltd.