linkedin
 
You Are On
Equity
Equity Analysis
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Derivatives
Other Market
Research
 
 Historical Volume  
Interglobe Aviation Ltd.
 
BSE Code 539448
ISIN Demat INE646L01027
Book Value 167.07
NSE Code INDIGO
Dividend Yield % 0.00
Market Cap 1956892.93
P/E 0.00
EPS -64.72
Face Value 10  
Period From : To :
DateOpen PriceHigh PriceLow PriceClose PriceVolumeTurnover
23-Jun-2026 5040.00 5040.00 4945.90 4961.40 584474 2918385936
22-Jun-2026 5015.00 5057.40 4966.40 5021.10 857309 4305564624
19-Jun-2026 5011.80 5035.00 4968.00 5021.50 1070918 5352833144
18-Jun-2026 4895.00 5022.00 4877.00 5011.80 1129087 5604604430
17-Jun-2026 4876.40 4899.00 4840.00 4878.40 871600 4244573410
16-Jun-2026 4905.00 4920.00 4814.40 4840.00 849705 4116264453
15-Jun-2026 4820.00 4941.50 4810.10 4880.40 2365057 11593945398
12-Jun-2026 4599.00 4725.00 4561.70 4709.70 2530474 11827731173
11-Jun-2026 4481.00 4550.00 4470.00 4502.40 600900 2711737297
10-Jun-2026 4511.00 4579.50 4504.50 4524.90 540246 2454908271
09-Jun-2026 4375.00 4547.90 4375.00 4537.60 1000203 4489370872
08-Jun-2026 4424.90 4434.00 4350.00 4359.70 827136 3618558991
05-Jun-2026 4492.00 4517.80 4442.40 4481.30 788870 3534729815
04-Jun-2026 4500.00 4537.00 4460.70 4508.80 565503 2546814624
03-Jun-2026 4440.10 4565.00 4390.00 4512.10 808155 3610783641
02-Jun-2026 4420.00 4480.20 4389.20 4466.10 1093115 4852897575
01-Jun-2026 4525.00 4633.90 4445.80 4453.30 1665946 7522981211
Page 1 of 1
Prev || Next
 
RMS | Policies & Procedures| PMLA | Disclaimer | Privacy Policy | Web Mail | Relationship | Investor Grievance
Career | Contact Us| KYC| PMS Risk Disclosure | Key Managerial Person | Basic Details | Process of Opening an Account | Process of Filing Complaint
Links to MCX | NCDEX |FMC | NCDEX CMID NCDEX-CO-04-00129 | MCX 10550 | FMC MCX: MCX/TCM/CORP/0008| FMC NCDEX : NCDEX/TCM/CORP/0274    
NSE: INB230914036 |NSE F & O INF230914036 |BSE: INB010914032 |BSE F & O: INF010914032 | CDSL: IN-DP-CDSL-335-2006 | OTC: INB200914032
Related Sites: Bombay Stock Exchange (BSE), Investor Protection, National Stock Exchange (NSE), Securities & Exchange Board of India (SEBI)
© Padmakshi 2009. All Rights Reserved. Designed || Developed & Content Powered By Accord Fintech Pvt. Ltd.