linkedin
 
You Are On
Equity
Equity Analysis
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Derivatives
Other Market
Research
 
 Historical Volume  
PB Fintech Ltd.
 
BSE Code 543390
ISIN Demat INE417T01026
Book Value 177.15
NSE Code POLICYBZR
Dividend Yield % 0.00
Market Cap 754794.14
P/E 1821.41
EPS 0.90
Face Value 2  
Period From : To :
DateOpen PriceHigh PriceLow PriceClose PriceVolumeTurnover
23-Jun-2026 1662.10 1678.50 1615.00 1622.40 1053849 1730582484
22-Jun-2026 1657.90 1711.30 1645.20 1668.80 3541471 5962903479
19-Jun-2026 1609.90 1644.00 1604.70 1636.70 718290 1170044097
18-Jun-2026 1622.90 1629.50 1604.70 1617.70 464099 749609869
17-Jun-2026 1600.00 1629.70 1587.50 1624.60 1486416 2400378194
16-Jun-2026 1587.00 1605.30 1571.40 1596.80 1386132 2202208045
15-Jun-2026 1569.00 1591.70 1552.50 1581.10 1678959 2645062940
12-Jun-2026 1526.80 1551.90 1494.80 1547.80 917290 1397432456
11-Jun-2026 1503.90 1531.60 1490.50 1504.20 1054191 1590330575
10-Jun-2026 1500.00 1542.40 1495.40 1509.60 1809006 2746441294
09-Jun-2026 1514.00 1524.70 1478.30 1497.30 3138282 4691759869
08-Jun-2026 1520.00 1544.10 1502.00 1511.90 841623 1282420973
05-Jun-2026 1500.00 1560.50 1499.90 1534.10 4348433 6690077557
04-Jun-2026 1578.50 1591.50 1526.50 1536.30 1465703 2278806000
03-Jun-2026 1653.00 1661.40 1551.60 1578.50 3301345 5229758054
02-Jun-2026 1660.00 1667.80 1614.00 1644.20 2243569 3676692987
01-Jun-2026 1702.50 1708.90 1661.50 1671.40 1942497 3247319283
Page 1 of 1
Prev || Next
 
RMS | Policies & Procedures| PMLA | Disclaimer | Privacy Policy | Web Mail | Relationship | Investor Grievance
Career | Contact Us| KYC| PMS Risk Disclosure | Key Managerial Person | Basic Details | Process of Opening an Account | Process of Filing Complaint
Links to MCX | NCDEX |FMC | NCDEX CMID NCDEX-CO-04-00129 | MCX 10550 | FMC MCX: MCX/TCM/CORP/0008| FMC NCDEX : NCDEX/TCM/CORP/0274    
NSE: INB230914036 |NSE F & O INF230914036 |BSE: INB010914032 |BSE F & O: INF010914032 | CDSL: IN-DP-CDSL-335-2006 | OTC: INB200914032
Related Sites: Bombay Stock Exchange (BSE), Investor Protection, National Stock Exchange (NSE), Securities & Exchange Board of India (SEBI)
© Padmakshi 2009. All Rights Reserved. Designed || Developed & Content Powered By Accord Fintech Pvt. Ltd.