linkedin
 
You Are On
Equity
Equity Analysis
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Derivatives
Other Market
Research
 
 Share Price  
HFCL Ltd.
 
BSE Code 500183
ISIN Demat INE548A01028
Book Value 27.47
NSE Code HFCL
Dividend Yield % 0.12
Market Cap 117274.87
P/E 60.22
EPS 1.35
Face Value 1  
YearOpen Price(Rs.)High Price(Rs.)Low Price(Rs.)Close Price(Rs.)Volume (000's)Value (lakhs)
JUL  2025 86.59 87.17 81.00 81.21 55939.09 46917.70
JUN  2025 87.11 93.96 79.10 86.54 348174.43 304353.95
MAY  2025 79.41 92.65 72.06 87.59 438315.11 371001.26
APR  2025 79.20 87.59 71.60 79.39 203492.05 165048.14
MAR  2025 79.50 87.00 77.00 79.10 294140.72 239411.92
FEB  2025 98.03 106.95 78.47 79.19 286112.87 267907.59
JAN  2025 112.86 116.40 91.26 98.03 294791.44 301000.43
DEC  2024 129.00 134.88 109.81 112.63 264756.38 324892.75
NOV  2024 122.06 135.93 117.35 129.09 363422.02 464875.49
OCT  2024 148.73 152.74 111.51 121.69 421000.92 547340.51
SEP  2024 149.62 171.00 146.01 148.39 767155.88 1196191.21
AUG  2024 134.58 152.00 122.27 149.62 1115013.19 1551561.17
JUL  2024 114.00 137.53 105.40 134.54 857966.20 1069988.90
JUN  2024 108.10 130.50 82.85 113.17 914573.16 1046546.16
MAY  2024 101.85 109.40 90.20 103.75 413419.50 421142.11
APR  2024 92.55 103.80 89.55 100.50 326622.82 319371.59
MAR  2024 107.95 112.30 80.25 91.80 394877.47 379008.56
FEB  2024 103.95 117.80 89.95 107.30 900383.76 965736.77
JAN  2024 85.90 108.80 81.20 103.10 975515.69 930586.94
Page 1 of 1
Prev || Next
 
RMS | Policies & Procedures| PMLA | Disclaimer | Privacy Policy | Web Mail | Relationship | Investor Grievance
Career | Contact Us| KYC| PMS Risk Disclosure | Key Managerial Person | Basic Details | Process of Opening an Account | Process of Filing Complaint
Links to MCX | NCDEX |FMC | NCDEX CMID NCDEX-CO-04-00129 | MCX 10550 | FMC MCX: MCX/TCM/CORP/0008| FMC NCDEX : NCDEX/TCM/CORP/0274    
NSE: INB230914036 |NSE F & O INF230914036 |BSE: INB010914032 |BSE F & O: INF010914032 | CDSL: IN-DP-CDSL-335-2006 | OTC: INB200914032
Related Sites: Bombay Stock Exchange (BSE), Investor Protection, National Stock Exchange (NSE), Securities & Exchange Board of India (SEBI)
© Padmakshi 2009. All Rights Reserved. Designed || Developed & Content Powered By Accord Fintech Pvt. Ltd.