linkedin
 
You Are On
Equity
Equity Analysis
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Derivatives
Other Market
Research
 
 Share Price  
IRM Energy Ltd.
 
BSE Code 544004
ISIN Demat INE07U701015
Book Value 231.82
NSE Code IRMENERGY
Dividend Yield % 0.39
Market Cap 15637.58
P/E 36.74
EPS 10.37
Face Value 10  
YearOpen Price(Rs.)High Price(Rs.)Low Price(Rs.)Close Price(Rs.)Volume (000's)Value (lakhs)
SEP  2025 265.00 330.10 263.80 330.10 3393.47 10570.82
AUG  2025 289.10 307.00 263.70 264.45 789.90 2205.44
JUL  2025 305.10 335.00 281.80 292.80 2472.13 7843.62
JUN  2025 285.65 315.90 281.70 305.20 2172.37 6573.69
MAY  2025 291.90 295.00 258.00 282.80 1986.59 5530.27
APR  2025 283.10 324.45 252.75 287.70 2964.59 8901.32
MAR  2025 259.00 303.05 237.00 278.90 4523.34 12383.17
FEB  2025 316.45 329.00 257.25 261.90 1281.98 3701.13
JAN  2025 348.40 371.20 291.25 314.85 1175.05 3970.60
DEC  2024 376.50 398.00 334.80 345.50 1074.76 3979.49
NOV  2024 410.90 419.95 360.60 371.20 975.62 3732.46
OCT  2024 433.00 450.00 363.40 397.35 2028.63 8267.57
SEP  2024 425.00 478.00 418.80 433.45 6066.63 27221.02
AUG  2024 464.80 465.00 404.00 423.40 3731.62 15796.70
JUL  2024 451.00 477.00 436.05 462.00 2737.48 12634.52
JUN  2024 500.00 502.00 431.60 448.70 3142.68 14608.33
MAY  2024 543.95 590.10 453.50 475.35 3462.82 18403.82
APR  2024 476.35 641.00 458.20 536.10 6800.61 38652.15
MAR  2024 569.70 573.00 439.70 469.30 2652.23 13026.45
FEB  2024 539.15 615.00 512.50 559.70 5718.82 32841.05
Page 1 of 2
Prev || Next
 
RMS | Policies & Procedures| PMLA | Disclaimer | Privacy Policy | Web Mail | Relationship | Investor Grievance
Career | Contact Us| KYC| PMS Risk Disclosure | Key Managerial Person | Basic Details | Process of Opening an Account | Process of Filing Complaint
Links to MCX | NCDEX |FMC | NCDEX CMID NCDEX-CO-04-00129 | MCX 10550 | FMC MCX: MCX/TCM/CORP/0008| FMC NCDEX : NCDEX/TCM/CORP/0274    
NSE: INB230914036 |NSE F & O INF230914036 |BSE: INB010914032 |BSE F & O: INF010914032 | CDSL: IN-DP-CDSL-335-2006 | OTC: INB200914032
Related Sites: Bombay Stock Exchange (BSE), Investor Protection, National Stock Exchange (NSE), Securities & Exchange Board of India (SEBI)
© Padmakshi 2009. All Rights Reserved. Designed || Developed & Content Powered By Accord Fintech Pvt. Ltd.