linkedin
 
You Are On
Equity
Equity Analysis
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Derivatives
Other Market
Research
 
 DII Investments  
Reporting DateBuy ValueSale ValueNet Value
05-May-26 16234.31 13631.69 2602.62
04-May-26 19516.11 14751.95 4764.16
30-Apr-26 18252.89 14765.79 3487.10
29-Apr-26 17232.28 14970.11 2262.17
28-Apr-26 18044.05 16332.04 1712.01
27-Apr-26 19978.34 15854.42 4123.92
24-Apr-26 21560.16 16859.45 4700.71
23-Apr-26 18498.19 17556.84 941.35
22-Apr-26 18704.25 19752.42 -1048.17
21-Apr-26 18366.67 16145.40 2221.27
20-Apr-26 18753.06 15786.17 2966.89
17-Apr-26 17513.99 22235.47 -4721.48
16-Apr-26 16538.08 19965.83 -3427.75
15-Apr-26 18499.57 19068.55 -568.98
13-Apr-26 16612.03 14179.73 2432.30
10-Apr-26 15982.46 15572.41 410.05
09-Apr-26 15968.21 15012.31 955.90
08-Apr-26 29003.39 24835.22 4168.17
07-Apr-26 20860.09 12880.59 7979.50
06-Apr-26 20445.57 12356.87 8088.70
02-Apr-26 18421.27 11212.86 7208.41
01-Apr-26 18536.73 11364.93 7171.80
30-Mar-26 26358.50 11463.78 14894.72
27-Mar-26 37579.14 34012.99 3566.15
25-Mar-26 14547.70 16353.07 -1805.37
24-Mar-26 21126.99 15259.84 5867.15
23-Mar-26 25952.98 13919.01 12033.97
20-Mar-26 22938.31 17232.08 5706.23
19-Mar-26 16926.98 13063.02 3863.96
18-Mar-26 16105.20 12852.17 3253.03
 
RMS | Policies & Procedures| PMLA | Disclaimer | Privacy Policy | Web Mail | Relationship | Investor Grievance
Career | Contact Us| KYC| PMS Risk Disclosure | Key Managerial Person | Basic Details | Process of Opening an Account | Process of Filing Complaint
Links to MCX | NCDEX |FMC | NCDEX CMID NCDEX-CO-04-00129 | MCX 10550 | FMC MCX: MCX/TCM/CORP/0008| FMC NCDEX : NCDEX/TCM/CORP/0274    
NSE: INB230914036 |NSE F & O INF230914036 |BSE: INB010914032 |BSE F & O: INF010914032 | CDSL: IN-DP-CDSL-335-2006 | OTC: INB200914032
Related Sites: Bombay Stock Exchange (BSE), Investor Protection, National Stock Exchange (NSE), Securities & Exchange Board of India (SEBI)
© Padmakshi 2009. All Rights Reserved. Designed || Developed & Content Powered By Accord Fintech Pvt. Ltd.