linkedin
 
You Are On
Equity
Equity Analysis
News Analysis
Corporate Action
Corporate Info
Derivatives
Other Market
Research
 
 DII Investments  
Reporting DateBuy ValueSale ValueNet Value
17-Sep-25 13719.48 11425.95 2293.53
16-Sep-25 11643.46 10124.73 1518.73
15-Sep-25 10173.17 8239.84 1933.33
12-Sep-25 11675.26 10119.24 1556.02
11-Sep-25 14831.21 10785.67 4045.54
10-Sep-25 16276.75 11272.46 5004.29
09-Sep-25 10422.84 10339.76 83.08
08-Sep-25 11080.70 8066.40 3014.30
05-Sep-25 10633.48 8812.25 1821.23
04-Sep-25 16588.04 14354.95 2233.09
03-Sep-25 14834.78 12339.45 2495.33
02-Sep-25 12904.06 10354.55 2549.51
01-Sep-25 13314.23 8969.30 4344.93
29-Aug-25 20676.78 9189.14 11487.64
28-Aug-25 17391.44 10471.10 6920.34
26-Aug-25 22000.77 14940.40 7060.37
25-Aug-25 13371.09 10194.40 3176.69
22-Aug-25 10106.92 10436.17 -329.25
21-Aug-25 14514.86 11968.59 2546.27
20-Aug-25 14464.24 12657.90 1806.34
19-Aug-25 11880.89 9619.83 2261.06
18-Aug-25 18649.74 14545.93 4103.81
14-Aug-25 13144.45 9248.77 3895.68
13-Aug-25 13982.46 8358.67 5623.79
12-Aug-25 11888.48 8380.55 3507.93
11-Aug-25 15109.07 9136.71 5972.36
08-Aug-25 16682.09 8958.43 7723.66
07-Aug-25 19629.64 8765.60 10864.04
06-Aug-25 16760.64 9966.36 6794.28
05-Aug-25 14250.99 10410.60 3840.39
 
RMS | Policies & Procedures| PMLA | Disclaimer | Privacy Policy | Web Mail | Relationship | Investor Grievance
Career | Contact Us| KYC| PMS Risk Disclosure | Key Managerial Person | Basic Details | Process of Opening an Account | Process of Filing Complaint
Links to MCX | NCDEX |FMC | NCDEX CMID NCDEX-CO-04-00129 | MCX 10550 | FMC MCX: MCX/TCM/CORP/0008| FMC NCDEX : NCDEX/TCM/CORP/0274    
NSE: INB230914036 |NSE F & O INF230914036 |BSE: INB010914032 |BSE F & O: INF010914032 | CDSL: IN-DP-CDSL-335-2006 | OTC: INB200914032
Related Sites: Bombay Stock Exchange (BSE), Investor Protection, National Stock Exchange (NSE), Securities & Exchange Board of India (SEBI)
© Padmakshi 2009. All Rights Reserved. Designed || Developed & Content Powered By Accord Fintech Pvt. Ltd.